Hestilo a Administrator lub zarządca nieruchomości
Ostatnio sprawdzono: . Rodzaj: administrator.
| Cecha | Hestilo | Administrator lub zarządca nieruchomości | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Zakres obowiązków | Aplikacja nalicza opłaty, przypisuje wpłaty, pilnuje terminów i przygotowuje uchwały. Wykonawców wybiera, prace odbiera i dokumenty podpisuje zarząd. Przeglądy, awarie i sprawy sądowe zostają u fachowców. | Wzór umowy jednego administratora dla małej wspólnoty wymienia osiemnaście obowiązków, m.in. prowadzenie książki obiektu i dokumentacji technicznej, zlecanie przeglądów, rozliczanie opłat z właścicielami, ewidencję przychodów i kosztów, roczne sprawozdanie finansowe na siedem dni przed zebraniem oraz zwołanie zebrania rocznego do 31 marca. | Jedna firma, jeden wzór umowy (E17). |
| Opłata miesięczna za mały budynek | Start: bezpłatnie, na stałe. Samodzielna: 29, 49 albo 79 zł miesięcznie za cały budynek (do 10, 11–25 i 26–50 lokali), brutto; przy płatności rocznej 290, 490 albo 790 zł. Powyżej 50 lokali: wycena. | Szczecin: zwykle minimum 300–600 zł miesięcznie dla małych nieruchomości i 0,80–1,60 zł/m²; przykład 24 lokali: 1 452 zł. Warszawa: ryczałt 1 000 zł do 1 000 m² i 1,00–0,60 zł/m² powyżej. Jedna firma z Poznania: od 4 000 zł miesięcznie do 4 000 m². | Stawki opublikowane przez trzy firmy (E21). |
| Usługi sprzedawane jako osobne pozycje | Jeden płatny plan obejmuje wszystko, co robi aplikacja. Osobno tylko to, co kosztuje realne pieniądze przy każdym użyciu: rozmowa z doradcą, listy polecone i SMS-y po kosztach, zamknięcie roku przez niezależne biuro rachunkowe. | Cennik jednej firmy na 2026 r., ceny netto za lokal miesięcznie: księgowość 25 zł (6–20 lokali) i 20 zł (21–100 lokali); obsługa administracyjna 15 zł i 10 zł; elektroniczna książka obiektu 9 zł i 7 zł. | Ceny netto według źródła (E19). |
| Opłaty dodatkowe | Bez dopłat za uchwały, zebrania, przypomnienia i zaświadczenia. | Ten sam cennik, ceny netto: upomnienie listem poleconym 22 zł; dokumenty do pozwu w postępowaniu nakazowym od 120 zł; projekt uchwały 50 zł; udział w zebraniu 100 zł za godzinę plus dojazd. | Ceny netto według źródła (E19). |
| Koszty poza opłatą za administrowanie | Takie same jak przy administratorze: przeglądy, pogotowie techniczne, sprzątanie, ubezpieczenie, opłaty bankowe. Kalkulator pokazuje je osobno. | Według wzoru umowy działania w sytuacjach awaryjnych są opłacane ze środków wspólnoty, a opłata nie obejmuje nadzoru specjalistycznego. | Jedna firma, jeden wzór umowy (E17). |
| Wypowiedzenie umowy | Rezygnacja w każdym miesiącu, bez okresu wypowiedzenia. | Według wzoru umowy: trzy miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca. | Jedna firma, jeden wzór umowy (E17). |
| Przekazanie dokumentów po rozwiązaniu umowy | Wszystkie dane można pobrać w komplecie w każdej chwili; pakiet powrotny dla nowego administratora bezpłatnie. | Według wzoru umowy administrator przekazuje nieruchomość i dokumenty niezwłocznie, a sprawozdanie finansowe za bieżący rok wraz z dokumentacją finansową w ciągu 30 dni. | Jedna firma, jeden wzór umowy (E17). |
| Czas zarządu | Szacujemy około 6 godzin miesięcznie przy 10 lokalach i około 11 godzin przy 25 lokalach, łącznie dla całego zarządu. To szacunek, nie pomiar. | Administrator przejmuje bieżącą pracę; zarząd nadzoruje i podejmuje decyzje. | Nasze liczby to założenia z docs/04; po stronie administratora ogólny opis roli. |
Kiedy lepszy jest inny wybór
- Gdy w budynku nie ma dwóch osób gotowych wejść do zarządu i trzeciej na zastępstwo.
- Gdy administrator kosztuje niewiele, a właściciele są z niego zadowoleni.
- Gdy wspólnota chce, żeby ktoś z zewnątrz brał na siebie codzienny kontakt z wykonawcami i mieszkańcami.
- Gdy budynek jest duży albo skomplikowany i zarząd nie ma na niego czasu.
Źródła
- ZN ANKRA, Gdańsk: wzór umowy o administrowanie dla małej wspólnoty (E17), odczytano
- Wspólna Chata: cennik obowiązujący od 1 czerwca 2026 r. (E19), odczytano
- Magnum: ile kosztuje zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, październik 2026 r. (E21), odczytano
- Aureus: zarząd właścicielski we wspólnocie mieszkaniowej, październik 2026 r. (E21), odczytano
- WZN: orientacyjny cennik usług zarządzania (E21), odczytano
Zgłoś poprawkę
Jeśli coś w tym porównaniu jest nieaktualne lub błędne, napisz: kontakt@hestilo.pl. Zobacz też kontakt.